Les principaux indices boursiers
Les principaux indices boursiers : 07/10/2008 à 23h06
Marchés européens :
Paris, CAC 40 : 2 508.69 pts | + 0.55%
Bruxelles, BEL 20 : 3 732.22 pts | - 2.29%
Amsterdam, AEX 25 : 309.44 pts | -1.00%
Francfort, DAX Xetra : 5 326.63 pts | -1.12%
Madrid, IBEX 35 : 10 862.00 pts | + 1.27%
Londres, FTSE 100 : 4 605.22 pts | + 0.35%
Milan, MIB 30 : 27 749.00 pts | - 1.26%
Lisbonne, PSI 20 : 6 870.56 pts | - 1.21%
Zurich, SMI : 6 427.76 pts | - 0.48%
Marchés Américains :
USA, Dow jones : 9 447.11 pts | - 5.11%
USA technologique, Nasdaq : 1 754.88pts | - 5.80%
Marchés asiatiques :
Tokyo, Nkkei 225 : 10 155.90 pts | - 3.03%
